<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Plugin: Zeig doch mal Flagge</title>
	<atom:link href="http://www.andersreisen.net/2009/10/18/zeig-doch-mal-flagge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andersreisen.net/2009/10/18/zeig-doch-mal-flagge/</link>
	<description>individuell durch die Welt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Andersreisender</title>
		<link>http://www.andersreisen.net/2009/10/18/zeig-doch-mal-flagge/comment-page-1/#comment-1372</link>
		<dc:creator>Andersreisender</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 09:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andersreisen.net/?p=1727#comment-1372</guid>
		<description>@Igor: Das ist ganz lieb, dass Du Soeren auf meine Flaggen-Sammlung aufmerksam gemacht hast. Leider konnte die IP-Adresse bei ihm nicht zugewiesen werden, darum erscheint nur eine Piraten-Flagge. :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Igor: Das ist ganz lieb, dass Du Soeren auf meine Flaggen-Sammlung aufmerksam gemacht hast. Leider konnte die IP-Adresse bei ihm nicht zugewiesen werden, darum erscheint nur eine Piraten-Flagge. <img src='http://www.andersreisen.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Igor</title>
		<link>http://www.andersreisen.net/2009/10/18/zeig-doch-mal-flagge/comment-page-1/#comment-1370</link>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 09:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andersreisen.net/?p=1727#comment-1370</guid>
		<description>@Andy

Soeren ist mein Freund aus Korea, ich habe ihn gebeten hier mal vorbei zusehen, er schickt mir immer tolle covers, so wie diese:

http://covercity.over-blog.com/article-34219239.html

Igor

p.s. auch eine  Flagge aus Hongkong ist von meinem cover-freund</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andy</p>
<p>Soeren ist mein Freund aus Korea, ich habe ihn gebeten hier mal vorbei zusehen, er schickt mir immer tolle covers, so wie diese:</p>
<p><a href="http://covercity.over-blog.com/article-34219239.html">http://covercity.over-blog.com/article-34219239.html</a></p>
<p>Igor</p>
<p>p.s. auch eine  Flagge aus Hongkong ist von meinem cover-freund</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andersreisender</title>
		<link>http://www.andersreisen.net/2009/10/18/zeig-doch-mal-flagge/comment-page-1/#comment-1277</link>
		<dc:creator>Andersreisender</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andersreisen.net/?p=1727#comment-1277</guid>
		<description>@Ivan: Alles klar - danke für die Aufklärung :-)

@Alex: So wie es aussieht: Den Vielfältigen gehört die Welt *gg* Ich sehe schon, ich muß mal 10 km Richtung Westen fahren - dann kann ich auch eine andere Flagge zeigen :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ivan: Alles klar &#8211; danke für die Aufklärung <img src='http://www.andersreisen.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Alex: So wie es aussieht: Den Vielfältigen gehört die Welt *gg* Ich sehe schon, ich muß mal 10 km Richtung Westen fahren &#8211; dann kann ich auch eine andere Flagge zeigen <img src='http://www.andersreisen.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.andersreisen.net/2009/10/18/zeig-doch-mal-flagge/comment-page-1/#comment-1271</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andersreisen.net/?p=1727#comment-1271</guid>
		<description>Andersreisender,

zu deinem Zitat: &quot;Bei Deinen Kommentaren ist mir aufgefallen, dass gelegentlich Luxemburg und gelegentlich Belgien aufscheint.&quot;

Ich bin halt vielfältig! :D

Angenehmen Mittwoch, Euch allen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andersreisender,</p>
<p>zu deinem Zitat: &#8220;Bei Deinen Kommentaren ist mir aufgefallen, dass gelegentlich Luxemburg und gelegentlich Belgien aufscheint.&#8221;</p>
<p>Ich bin halt vielfältig! <img src='http://www.andersreisen.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Angenehmen Mittwoch, Euch allen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ivan</title>
		<link>http://www.andersreisen.net/2009/10/18/zeig-doch-mal-flagge/comment-page-1/#comment-1270</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andersreisen.net/?p=1727#comment-1270</guid>
		<description>@Andersreisender
Die IP-Range des jeweiligen Landes muss klar definiert sein. Daher wird die Flagge immer richtig angezeigt ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andersreisender<br />
Die IP-Range des jeweiligen Landes muss klar definiert sein. Daher wird die Flagge immer richtig angezeigt <img src='http://www.andersreisen.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andersreisender</title>
		<link>http://www.andersreisen.net/2009/10/18/zeig-doch-mal-flagge/comment-page-1/#comment-1233</link>
		<dc:creator>Andersreisender</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andersreisen.net/?p=1727#comment-1233</guid>
		<description>@Alex: Ja, habe das so lange vor mir hergeschoben und dann plötzlich ein total leicht zu installierendes Plugin gefunden. War in 5 Minuten erledigt und nun kann man die hübschen Fähnchen bei den Kommentaren sehen. Bei Deinen Kommentaren ist mir aufgefallen, dass gelegentlich Luxemburg und gelegentlich Belgien aufscheint.

Statistiken mit unterschiedlichen Länder-Zugriffen finde ich sehr interessant. Ich kann mir aber vorstellen, dass bei mir doch einige &quot;reale&quot; Menschen auf den Blog vom Ausland aus zugreifen. &quot;Häufungen&quot; gibt es bei mir eindeutig in Ländern, von denen ich auch berichte, also Russland, China, Mongolei. Ich denke, dass direkt auf Reisen recherchiert wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alex: Ja, habe das so lange vor mir hergeschoben und dann plötzlich ein total leicht zu installierendes Plugin gefunden. War in 5 Minuten erledigt und nun kann man die hübschen Fähnchen bei den Kommentaren sehen. Bei Deinen Kommentaren ist mir aufgefallen, dass gelegentlich Luxemburg und gelegentlich Belgien aufscheint.</p>
<p>Statistiken mit unterschiedlichen Länder-Zugriffen finde ich sehr interessant. Ich kann mir aber vorstellen, dass bei mir doch einige &#8220;reale&#8221; Menschen auf den Blog vom Ausland aus zugreifen. &#8220;Häufungen&#8221; gibt es bei mir eindeutig in Ländern, von denen ich auch berichte, also Russland, China, Mongolei. Ich denke, dass direkt auf Reisen recherchiert wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alex</title>
		<link>http://www.andersreisen.net/2009/10/18/zeig-doch-mal-flagge/comment-page-1/#comment-1230</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andersreisen.net/?p=1727#comment-1230</guid>
		<description>Gratulation zum Flaggen-Plugin. Dann hat&#039;s ja endlich funktioniert.
Und zu den Statistiken mit USA, China und Co, die habe ich auch bei mir aufgelistet. Da gehe ich aber dann doch eher von Bots, Spidern und Co aus.
Aber dennoch. Es ist schön zu sehen, von wo die Leser denn so kommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulation zum Flaggen-Plugin. Dann hat&#8217;s ja endlich funktioniert.<br />
Und zu den Statistiken mit USA, China und Co, die habe ich auch bei mir aufgelistet. Da gehe ich aber dann doch eher von Bots, Spidern und Co aus.<br />
Aber dennoch. Es ist schön zu sehen, von wo die Leser denn so kommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andersreisender</title>
		<link>http://www.andersreisen.net/2009/10/18/zeig-doch-mal-flagge/comment-page-1/#comment-1221</link>
		<dc:creator>Andersreisender</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 21:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andersreisen.net/?p=1727#comment-1221</guid>
		<description>Hallo Soeren - Willkommen im Andersreisen-Blog und Danke für Deinen Kommentar aus Korea. Leider konnte Deine IP-Adresse nicht zugeordnet werden - darum steht nun neben Deinem Namen eine Piraten-Flagge. Spannend wäre natürlich nun zu wissen, ob Du aus Nord- oder Südkorea geschreiben hast ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Soeren &#8211; Willkommen im Andersreisen-Blog und Danke für Deinen Kommentar aus Korea. Leider konnte Deine IP-Adresse nicht zugeordnet werden &#8211; darum steht nun neben Deinem Namen eine Piraten-Flagge. Spannend wäre natürlich nun zu wissen, ob Du aus Nord- oder Südkorea geschreiben hast <img src='http://www.andersreisen.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Soeren</title>
		<link>http://www.andersreisen.net/2009/10/18/zeig-doch-mal-flagge/comment-page-1/#comment-1209</link>
		<dc:creator>Soeren</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 03:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andersreisen.net/?p=1727#comment-1209</guid>
		<description>Ich zeige  Flagge aus Korea :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich zeige  Flagge aus Korea <img src='http://www.andersreisen.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andersreisender</title>
		<link>http://www.andersreisen.net/2009/10/18/zeig-doch-mal-flagge/comment-page-1/#comment-1179</link>
		<dc:creator>Andersreisender</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 20:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andersreisen.net/?p=1727#comment-1179</guid>
		<description>@Ivan: Ich dachte, vielleicht gibt es in unmittelbarem Grenzbereich diesbezüglich Probleme mit der Zuordnung. Vorallem wo die Grenze zwischen der Schweiz und Liechtenstein ja doch eher &quot;weich&quot; ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ivan: Ich dachte, vielleicht gibt es in unmittelbarem Grenzbereich diesbezüglich Probleme mit der Zuordnung. Vorallem wo die Grenze zwischen der Schweiz und Liechtenstein ja doch eher &#8220;weich&#8221; ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

